OIL PRODUCTION AT LAGO REFINERY

1932 TO 1950 

YEAR

LAGO'S OUTPUT

IN 1000 BARRELS/DAY

ESSO  WORLD OUTPUT

IN 1000 BARRELS/DAY

LAGO'S OUTPUT

AS % OF ESSO WORLD OUTPUT

1932 53.3 513.7 10 %
1933 109.1 589.1 19 %
1934 138.1 659.1 21 %
1935 162.8 689.3 24 %
1936 185.3 762.1 24 %
1937 225.5 856.5 26 %
1938 221.7 818.1 27 %
1939 227.6 849.8 27 %
1940 168.7 810.4 21 %
1941 228.0 930.5 25 %
1942 147.1 720.3 20 %
1943 222.4 874.6 25 %
1944 280.7 1,069.2 26 %
1945 298.3 1,120.4 27 %
1946 330.7 1,221.3 27 %
1947 359.6 1,343.2 27 %
1948 367.1 1,514.9 24 %
1949 376.4 1,452.7 26 %
1950 405.9 1,639.5 25 %
A BARREL IS 40 GALLONS

RETURN TO REFINERY HISTORY

RETURN TO LAGO REFINERY DIRECTORY